Recon parts
Cylinder Heads
Engine type | Description | Recon number |
---|---|---|
AL20 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.032.972.801 |
AL25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.682.200 |
AS25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.140.202 |
F240 | FG/FF Cylinder Head | 43PAAF533148 |
FE/FD Cylinder Head | 43PAAF533148 | |
SW280 | Pressure tested head | 432801511sw902a |
Fuel Pumps
Engine type | Description | Recon number |
---|---|---|
AL20 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.032.972.801 |
AL25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.682.200 |
AS25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.140.202 |
F240 | FG/FF Cylinder Head | 43PAAF533148 |
FE/FD Cylinder Head | 43PAAF533148 | |
SW280 | Pressure tested head | 432801511sw902a |
Blocks
Engine type | Description | Recon number |
---|---|---|
AL20 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.032.972.801 |
AL25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.682.200 |
AS25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.140.202 |
F240 | FG/FF Cylinder Head | 43PAAF533148 |
FE/FD Cylinder Head | 43PAAF533148 | |
SW280 | Pressure tested head | 432801511sw902a |
Connecting Rods
Engine type | Description | Recon number |
---|---|---|
AL20 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.032.972.801 |
AL25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.682.200 |
AS25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.140.202 |
F240 | FG/FF Cylinder Head | 43PAAF533148 |
FE/FD Cylinder Head | 43PAAF533148 | |
SW280 | Pressure tested head | 432801511sw902a |
Camshafts
Engine type | Description | Recon number |
---|---|---|
AL20 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.032.972.801 |
AL25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.682.200 |
AS25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.140.202 |
F240 | FG/FF Cylinder Head | 43PAAF533148 |
FE/FD Cylinder Head | 43PAAF533148 | |
SW280 | Pressure tested head | 432801511sw902a |
Oil/Water Pumps
Engine type | Description | Recon number |
---|---|---|
AL20 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.032.972.801 |
AL25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.682.200 |
AS25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.140.202 |
F240 | FG/FF Cylinder Head | 43PAAF533148 |
FE/FD Cylinder Head | 43PAAF533148 | |
SW280 | Pressure tested head | 432801511sw902a |
Other
Engine type | Description | Recon number |
---|---|---|
AL20 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.032.972.801 |
AL25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.682.200 |
AS25 | Cylinder head pressure tested. RECON | 43.107.101.140.202 |
F240 | FG/FF Cylinder Head | 43PAAF533148 |
FE/FD Cylinder Head | 43PAAF533148 | |
SW280 | Pressure tested head | 432801511sw902a |